Dividendes
Cette section inclut les plus récents dividendes versés ou déclarés ainsi qu'un historique des dividendes sur les actions ordinaires et actions privilégiées.
Actions ordinaires (LB)
Actions privilégiées Série 13 (LB.PR.H)
Actions privilégiées Série 17 (LB.PR.L)
Aucun dividende n'a été déclaré ou payé sur ces actions à ce jour.
Depuis le 1er janvier 2006, le gouvernement fédéral a instauré un nouveau régime d’imposition des dividendes versés par les sociétés canadiennes à leurs actionnaires. Suite à ce changement, le taux d’impôt sur le revenu fédéral le plus élevé touchant les particuliers (investisseurs) sur les dividendes déterminés a été réduit de 5 % en 2006. Certaines provinces se sont harmonisées aux nouvelles règles fédérales concernant ces dividendes.
Les dividendes déterminés comprennent généralement les dividendes versés après 2005 par des sociétés ouvertes canadiennes à partir du revenu assujetti au taux général d’impôt des sociétés.
L’évaluation par la Banque quant à des dividendes déterminés ou non déterminés est effectuée à chaque date de déclaration des dividendes sur les actions.
Veuillez vous référer à un conseiller en fiscalité pour des conseils ou de plus amples renseignements.
Dividendes
Actions ordinaires
Date de déclaration | Date de clôture des registres | Date de paiement | Montant / action | Type de dividende1 |
---|---|---|---|---|
31 mai 2024 | 2 juillet 2024 | 1er août 2024 | 0,47 $ | Déterminé |
29 février 2024 | 1er avril 2024 | 1er mai 2024 | 0,47 $ | Déterminé |
7 décembre 2023 | 3 janvier 2024 | 1er février 2024 | 0,47 $ | Déterminé |
31 août 2023 | 2 octobre 2023 | 1er novembre 2023 | 0,47 $ | Déterminé |
1er juin 2023 | 4 juillet 2023 | 1er août 2023 | 0,47 $ | Déterminé |
28 février 2023 | 3 avril 2023 | 1er mai 2023 | 0,46 $ | Déterminé |
9 décembre 2022 | 3 janvier 2023 | 1er février 2023 | 0,46 $ | Déterminé |
31 août 2022 | 3 octobre 2022 | 1er novembre 2022 | 0,45 $ | Déterminé |
1er juin 2022 | 4 juillet 2022 | 1er août 2022 | 0,45 $ | Déterminé |
2 mars 2022 | 1 avril 2022 | 1er mai 2022 | 0,44 $ | Déterminé |
10 décembre 2021 | 3 janvier 2022 | 1er février 2022 | 0,44 $ | Déterminé |
1er septembre 2021 | 1er octobre 2021 | 1er novembre 2021 | 0,40 $ | Déterminé |
2 juin 2021 | 2 juillet 2021 | 1er août 2021 | 0,40 $ | Déterminé |
3 mars 2021 | 1er avril 2021 | 1er mai 2021 | 0,40 $ | Déterminé |
4 décembre 2020 | 4 janvier 2021 | 1er février 2021 | 0,40 $ | Déterminé |
4 septembre 2020 | 1er octobre 2020 | 1er novembre 2020 | 0,40 $ | Déterminé |
29 mai 2020 | 2 juillet 2020 | 1er août 2020 | 0,40 $ | Déterminé |
28 février 2020 | 1er avril 2020 | 1er mai 2020 | 0,67 $ | Déterminé |
3 décembre 2019 | 2 janvier 2020 | 1er février 2020 | 0,67 $ | Déterminé |
28 août 2019 | 1er octobre 2019 | 1er novembre 2019 | 0,66 $ | Déterminé |
30 mai 2019 | 2 juillet 2019 | 1er août 2019 | 0,66 $ | Déterminé |
27 février 2019 | 1er avril 2019 | 1er mai 2019 | 0,65 $ | Déterminé |
5 décembre 2018 | 2 janvier 2019 | 1er février 2019 | 0,65 $ | Déterminé |
4 septembre 2018 | 1er octobre 2018 | 1er novembre 2018 | 0,64 $ | Déterminé |
1er juin 2018 | 2 juillet 2018 | 1er août 2018 | 0,64 $ | Déterminé |
28 février 2018 | 2 avril 2018 | 1er mai 2018 | 0,63 $ | Déterminé |
5 décembre 2017 | 2 janvier 2018 | 1er février 2018 | 0,63 $ | Déterminé |
29 août 2017 | 2 octobre 2017 | 1er novembre 2017 | 0,62 $ | Déterminé |
30 mai 2017 | 4 juillet 2017 | 1er août 2017 | 0,62 $ | Déterminé |
28 février 2017 | 3 avril 2017 | 1er mai 2017 | 0,61 $ | Déterminé |
6 décembre 2016 | 3 janvier 2017 | 1er février 2017 | 0,61 $ | Déterminé |
31 août 2016 | 3 octobre 2016 | 1er novembre 2016 | 0,60 $ | Déterminé |
1er juin 2016 | 4 juillet 2016 | 1er août 2016 | 0,60 $ | Déterminé |
25 février 2016 | 1er avril 2016 | 1er mai 2016 | 0,58 $ | Déterminé |
9 décembre 2015 | 4 janvier 2016 | 1er février 2016 | 0,58 $ | Déterminé |
2 septembre 2015 | 1er octobre 2015 | 1er novembre 2015 | 0,56 $ | Déterminé |
3 juin 2015 | 2 juillet 2015 | 1er août 2015 | 0,56 $ | Déterminé |
26 février 2015 | 1er avril 2015 | 1er mai 2015 | 0,54 $ | Déterminé |
10 décembre 2014 | 2 janvier 2015 | 1er février 2015 | 0,54 $ | Déterminé |
28 août 2014 | 1er octobre 2014 | 1er novembre 2014 | 0,52 $ | Déterminé |
4 juin 2014 | 2 juillet 2014 | 1er août 2014 | 0,52 $ | Déterminé |
5 mars 2014 | 1er avril 2014 | 1er mai 2014 | 0,51 $ | Déterminé |
11 décembre 2013 | 2 janvier 2014 | 1er février 2014 | 0,51 $ | Déterminé |
30 août 2013 | 1er octobre 2013 | 1er novembre 2013 | 0,50 $ | Déterminé |
5 juin 2013 | 2 juillet 2013 | 1er août 2013 | 0,50 $ | Déterminé |
6 mars 2013 | 1er avril 2013 | 1er mai 2013 | 0,49 $ | Déterminé |
5 décembre 2012 | 3 janvier 2013 | 1er février 2013 | 0,49 $ | Déterminé |
31 août 2012 | 1er octobre 2012 | 1er novembre 2012 | 0,47 $ | Déterminé |
6 juin 2012 | 3 juillet 2012 | 1er août 2012 | 0,47 $ | Déterminé |
7 mars 2012 | 2 avril 2012 | 1er mai 2012 | 0,45 $ | Déterminé |
7 décembre 2011 | 3 janvier 2012 | 1er février 2012 | 0,45 $ | Déterminé |
2 septembre 2011 | 3 octobre 2011 | 1er novembre 2011 | 0,42 $ | Déterminé |
2 juin 2011 | 4 juillet 2011 | 1er août 2011 | 0,42 $ | Déterminé |
9 mars 2011 | 1er avril 2011 | 1er mai 2011 | 0,39 $ | Déterminé |
8 décembre 2010 | 3 janvier 2011 | 1er février 2011 | 0,39 $ | Déterminé |
2 septembre 2010 | 1er octobre 2010 | 1er novembre 2010 | 0,36 $ | Déterminé |
26 mai 2010 | 2 juillet 2010 | 1er août 2010 | 0,36 $ | Déterminé |
3 mars 2010 | 1er avril 2010 | 1er mai 2010 | 0,36 $ | Déterminé |
9 décembre 2009 | 4 janvier 2010 | 1er février 2010 | 0,36 $ | Déterminé |
3 septembre 2009 | 1er octobre 2009 | 1er novembre 2009 | 0,34 $ | Déterminé |
27 mai 2009 | 2 juillet 2009 | 1er août 2009 | 0,34 $ | Déterminé |
4 mars 2009 | 1er avril 2009 | 1er mai 2009 | 0,34 $ | Déterminé |
5 décembre 2008 | 2 janvier 2009 | 1er février 2009 | 0,34 $ | Déterminé |
5 septembre 2008 | 1er octobre 2008 | 1er novembre 2008 | 0,34 $ | Déterminé |
28 mai 2008 | 2 juillet 2008 | 1er août 2008 | 0,32 $ | Déterminé |
27 février 2008 | 1er avril 2008 | 1er mai 2008 | 0,32 $ | Déterminé |
4 décembre 2007 | 2 janvier 2008 | 1er février 2008 | 0,32 $ | Déterminé |
6 septembre 2007 | 1er octobre 2007 | 1er novembre 2007 | 0,29 $ | Déterminé |
1er juin 2007 | 3 juillet 2007 | 1er août 2007 | 0,29 $ | Déterminé |
27 février 2007 | 2 avril 2007 | 1er mai 2007 | 0,29 $ | Déterminé |
3 janvier 2007 | 1er février 2007 | 0,29 $ | Déterminé | |
6 septembre 2006 | 0,29 $ | Déterminé | ||
2 juin 2006 | 4 juillet 2006 | 1er août 2006 | 0,29 $ | Déterminé |
28 février 2006 | 3 avril 2006 | 1er mai 2006 | 0,29 $ | Déterminé |
9 décembre 2005 | 4 janvier 2006 | 1er février 2006 | 0,29 $ | Déterminé |
26 août 2005 | 3 octobre 2005 | 1er novembre 2005 | 0,29 $ | Non applicable |
27 mai 2005 | 4 juillet 2005 | 1er août 2005 | 0,29 $ | Non applicable |
25 février 2005 | 1er avril 2005 | 1er mai 2005 | 0,29 $ | Non applicable |
8 décembre 2004 | 4 janvier 2005 | 1er février 2005 | 0,29 $ | Non applicable |
2 août 2004 | 1er octobre 2004 | 1er novembre 2004 | 0,29 $ | Non applicable |
27 mai 2004 | 2 juillet 2004 | 1er août 2004 | 0,29 $ | Non applicable |
2 mars 2004 | 1er avril 2004 | 1er mai 2004 | 0,29 $ | Non applicable |
3 décembre 2003 | 2 janvier 2004 | 1er février 2004 | 0,29 $ | Non applicable |
28 août 2003 | 1er octobre 2003 | 1er novembre 2003 | 0,29 $ | Non applicable |
29 mai 2003 | 2 juillet 2003 | 1er août 2003 | 0,29 $ | Non applicable |
27 février 2003 | 1er avril 2003 | 1er mai 2003 | 0,29 $ | Non applicable |
4 décembre 2002 | 2er janvier 2003 | 1er février 2003 | 0,29 $ | Non applicable |
29 août 2002 | 1er octobre 2002 | 1er novembre 2002 | 0,29 $ | Non applicable |
30 mai 2002 | 2 juillet 2002 | 1er août 2002 | 0,29 $ | Non applicable |
28 février 2002 | 1er avril 2002 | 1er mai 2002 | 0,29 $ | Non applicable |
4 décembre 2001 | 2 janvier 2002 | 1er février 2002 | 0,29 $ | Non applicable |
29 août 2001 | 1er octobre 2001 | 1er novembre 2001 | 0,27 $ | Non applicable |
30 mai 2001 | 3 juillet 2001 | 1er août 2001 | 0,27 $ | Non applicable |
1er mars 2001 | 2 avril 2001 | 1er mai 2001 | 0,27 $ | Non applicable |
4 décembre 2000 | 3 janvier 2001 | 1er février 2001 | 0,25 $ | Non applicable |
29 août 2000 | 2 octobre 2000 | 1er novembre 2000 | 0,25 $ | Non applicable |
31 mai 2000 | 4 juillet 2000 | 1er août 2000 | 0,23 $ | Non applicable |
6 mars 2000 | 3 avril 2000 | 1er mai 2000 | 0,23 $ | Non applicable |
2 décembre 1999 | 4 janvier 2000 | 1er février 2000 | 0,23 $ | Non applicable |
26 août 1999 | 1er octobre 1999 | 1er novembre 1999 | 0,23 $ | Non applicable |
28 mai 1999 | 2 juillet 1999 | 3 août 1999 | 0,23 $ | Non applicable |
2 mars 1999 | 1er avril 1999 | 3 mai 1999 | 0,23 $ | Non applicable |
3 décembre 1998 | 4 janvier 1999 | 1er février 1999 | 0,23 $ | Non applicable |
27 août 1998 | 1er octobre 1998 | 2 novembre 1998 | 0,23 $ | Non applicable |
28 mai 1998 | 2 juillet 1998 | 3 août 1998 | 0,23 $ | Non applicable |
2 mars 1998 | 1er avril 1998 | 1er mai 1998 | 0,23 $ | Non applicable |
4 décembre 1997 | 2 janvier 1998 | 2 février 1998 | 0,23 $ | Non applicable |
29 août 1997 | 1er octobre 1997 | 3 novembre 1997 | 0,23 $ | Non applicable |
30 mai 1997 | 2 juillet 1997 | 1er août 1997 | 0,23 $ | Non applicable |
4 mars 1997 | 1er mai 1997 | 1er mai 1997 | 0,23 $ | Non applicable |
28 novembre 1996 | 3 janvier 1997 | 3 février 1997 | 0,21 $ | Non applicable |
29 août 1996 | 1er octobre 1996 | 1er novembre 1996 | 0,19 $ | Non applicable |
30 mai 1996 | 2 juillet 1996 | 1er août 1996 | 0,19 $ | Non applicable |
28 février 1996 | 1er avril 1996 | 1er mai 1996 | 0,19 $ | Non applicable |
1er décembre , 1995 | 3 janvier 1996 | 1er février 1996 | 0,19 $ | Non applicable |
8 septembre 1995 | 2 octobre 1995 | 1er novembre 1995 | 0,19 $ | Non applicable |
1er juin 1995 | 3 juillet 1995 | 1er août 1995 | 0,19 $ | Non applicable |
3 mars 1995 | 3 avril 1995 | 1er mai 1995 | 0,19 $ | Non applicable |
Dividendes
Actions privilégiées série 13
Symbole boursier : série 13 : LB.PR.H
Actions émises le 27 mars 2014
Date de déclaration des dividendes (Conseil) | Date de clôture des registres | Date de paiement du dividende | Montant / action | Type de dividende1 |
---|---|---|---|---|
23 mai 2024 | 7 juin 2024 | 15 juin 2024 | 0,2576875 $ | Déterminé |
2 février 2024 | 7 mars 2024 | 15 mars 2024 | 0,2576875 $ | Déterminé |
14 novembre 2023 | 7 décembre 2023 | 15 décembre 2023 | 0,2576875 $ | Déterminé |
15 août 2023 | 7 septembre 2023 | 15 septembre 2023 | 0,2576875 $ | Déterminé |
16 mai 2023 | 7 juin 2023 | 15 juin 2023 | 0,2576875 $ | Déterminé |
15 novembre 2022 | 7 décembre 2022 | 15 décembre 2022 | 0,2576875 $ | Déterminé |
16 août 2022 | 7 septembre 2022 | 15 septembre 2022 | 0,2576875 $ | Déterminé |
17 mai 2022 | 7 juin 2022 | 15 juin 2022 | 0,2576875 $ | Déterminé |
15 février 2022 | 7 mars 2022 | 15 mars 2022 | 0,2576875 $ | Déterminé |
18 mai 2021 | 7 juin 2021 | 15 juin 2021 | 0,2576875 $ | Déterminé |
17 février 2021 | 8 mars 2021 | 15 mars 2021 | 0,2576875 $ | Déterminé |
3 novembre 2020 | 7 décembre 2020 | 15 décembre 2020 | 0,2576875 $ | Déterminé |
13 août 2020 | 8 septembre 2020 | 15 septembre 2020 | 0,2576875 $ | Déterminé |
29 mai 2020 | 8 juin 2020 | 15 juin 2020 | 0,2576875 $ | Déterminé |
28 février 2020 | 9 mars 2020 | 15 mars 2020 | 0,2576875 $ | Déterminé |
19 novembre 2019 | 6 décembre 2019 | 15 décembre 2019 | 0,2576875 $ | Déterminé |
13 août 2019 | 7 septembre 2019 | 15 septembre 2019 | 0,2576875 $ | Déterminé |
14 mai 2019 | 7 juin 2019 | 15 juin 2019 | 0,26875 $ | Déterminé |
19 février 2019 | 7 mars 2019 | 15 mars 2019 | 0,26875 $ | Déterminé |
20 novembre 2018 | 7 décembre 2018 | 15 décembre 2018 | 0,26875 $ | Déterminé |
14 août 2018 | 7 septembre 2018 | 15 septembre 2018 | 0,26875 $ | Déterminé |
15 mai 2018 | 7 juin 2018 | 15 juin 2018 | 0,26875 $ | Déterminé |
20 février 2018 | 7 mars 2018 | 15 mars 2018 | 0,26875 $ | Déterminé |
21 novembre 2017 | 7 décembre 2017 | 15 décembre 2017 | 0,26875 $ | Déterminé |
15 août 2017 | 7 septembre 2017 | 15 septembre 2017 | 0,26875 $ | Déterminé |
16 mai 2017 | 7 juin 2017 | 15 juin 2017 | 0,26875 $ | Déterminé |
21 février 2017 | 7 mars 2017 | 15 mars 2017 | 0,26875 $ | Déterminé |
1er novembre 2016 | 7 décembre 2016 | 15 décembre 2016 | 0,26875 $ | Déterminé |
17 août 2016 | 7 septembre 2016 | 15 septembre 2016 | 0,26875 $ | Déterminé |
18 mai 2016 | 7 juin 2016 | 15 juin 2016 | 0,26875 $ | Déterminé |
17 février 2016 | 7 mars 2016 | 15 mars 2016 | 0,26875 $ | Déterminé |
4 novembre 2015 | 7 décembre 2015 | 15 décembre 2015 | 0,26875 $ | Déterminé |
19 août 2015 | 8 septembre 2015 | 15 septembre 2015 | 0,26875 $ | Déterminé |
20 mai 2015 | 8 juin 2015 | 15 juin 2015 | 0,26875 $ | Déterminé |
11 février 2015 | 6 mars 2015 | 15 mars 2015 | 0,26875 $ | Déterminé |
6 novembre 2014 | 8 decembre 2014 | 15 decembre 2014 | 0,26875 $ | Déterminé |
20 août 2014 | 8 septembre 2014 | 15 septembre 2014 | 0,26875 $ | Déterminé |
21 mai 2014 | 6 juin 2014 | 15 juin 2014 | 0,2150 $ | Déterminé |
Notes juridiques
1. Depuis le 1er janvier 2006, le gouvernement fédéral a instauré un nouveau régime d’imposition des dividendes versés par les sociétés canadiennes à leurs actionnaires. Suite à ce changement, le taux d’impôt sur le revenu fédéral le plus élevé touchant les particuliers (investisseurs) sur les dividendes déterminés a été réduit de 5 % en 2006. Certaines provinces se sont harmonisées aux nouvelles règles fédérales concernant ces dividendes.
Les dividendes déterminés comprennent généralement les dividendes versés après 2005 par des sociétés ouvertes canadiennes à partir du revenu assujetti au taux général d’impôt des sociétés.
Pour l’année 2006, tous les dividendes versés par la Banque Laurentienne sur les actions ordinaires et privilégiées sont considérés des dividendes déterminés. Pour l’année 2007, l’évaluation quant à des dividendes déterminés ou non déterminés sera effectuée à chaque date de déclaration des dividendes sur les actions.
Veuillez vous référer à un conseiller en fiscalité pour des conseils ou de plus amples renseignements.