Régimes de retraite
Il y a 3 types de régimes ou programmes de retraite.
- Régime de rentes du Québec
- Programme fédéral de la Sécurité de la vieillesse
- Régimes privés de retraite
À quel âge prendre votre retraite ?
Le choix de l’âge n’est pas à prendre à la légère. Surtout si vous n’avez pas beaucoup d’épargnes personnelles et que vous comptez sur les régimes de retraite.
Vous pouvez commencer à recevoir des rentes d’un régime public à partir de 60 ans, mais seulement des rentes provinciales. La situation s’améliore nettement si vous prenez votre retraite à 65 ans. Constatez-le par vous-même dans les 2 tableaux ci-dessous.
Sources de revenus disponibles à votre retraite en fonction de l’âge | ||||
---|---|---|---|---|
Sources de revenus | 55 ans | 60 ans | 65 ans | 70 ans |
Pension de la Sécurité de la vieillesse | Non | Non | Oui | Oui, avec une augmentation |
Supplément de revenu garanti | Non | Non | Oui, à certaines conditions | Oui, à certaines conditions |
Régime de rentes du Québec | Non | Oui, avec une réduction | Oui | Oui, avec une augmentation |
Régime complémentaire de retraite (fonds de pension) | Possible | Possible | Oui | Oui |
Épargnes personnelles | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prestations des régimes publics de retraite d’un célibataire en 20201 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Retraite à 60 ans | |||||
Revenu annuel moyen de carrière2 | Régime de rentes du Québec | Pension de la Sécurité de la vieillesse | Supplément de revenu garanti3 | Total annuel | Pourcentage de revenu remplacé par les régimes publics |
30 000 $ | 4 737 $ | 0 $ | 0 $ | 4 737 $ | 16 % |
35 000 $ | 5 486 $ | 0 $ | 0 $ | 5 486 $ | 16 % |
40 000 $ | 6 224 $ | 0 $ | 0 $ | 6 224 $ | 16 % |
45 000 $ | 6 950 $ | 0 $ | 0 $ | 6 950 $ | 15 % |
50 000 $ | 7 665 $ | 0 $ | 0 $ | 7 665 $ | 15 % |
55 000 $ | 8 368 $ | 0 $ | 0 $ | 8 368$ | 15 % |
60 000 $ | 9 060 $ | 0 $ | 0 $ | 9 060 $ | 15 % |
65 000 $ | 9 279 $ | 0 $ | 0 $ | 9 279 $ | 14 % |
70 000 $ | 9 279 $ | 0 $ | 0 $ | 9 279 $ | 13 % |
75 000 $ | 9 297 $ | 0 $ | 0 $ | 9 279 $ | 12 % |
80 000 $ | 9 279 $ | 0 $ | 0 $ | 9 279 $ | 12 % |
Retraite à 65 ans | |||||
30 000 $ | 7 061 $ | 7 421 $ | 2 459 $ | 16 941 $ | 56 % |
35 000 $ | 8 238 $ | 7 421 $ | 0 $ | 15 659 $ | 45 % |
40 000 $ | 9 415 $ | 7 421 $ | 0 $ | 16 836 $ | 42 % |
45 000 $ | 10 592 $ | 7 421 $ | 0 $ | 18 013 $ | 40 % |
50 000 $ | 11 769 $ | 7 421 $ | 0 $ | 19 190 $ | 38 % |
55 000 $ | 12 946 $ | 7 421 $ | 0 $ | 20 367 $ | 37 % |
60 000 $ | 14 123 $ | 7 421 $ | 0 $ | 21 544 $ | 36 % |
65 000 $ | 14 499 $ | 7 421 $ | 0 $ | 21 920 $ | 34 % |
70 000 $ | 14 499 $ | 7 421 $ | 0 $ | 21 920 $ | 31 % |
75 000 $ | 14 499 $ | 7 421 $ | 0 $ | 21 920 $ | 29 % |
80 000 $ | 14 499 $ | 7 421 $ | 0 $ | 21 920 $ | 27 % |
Votre niveau de vie : une question de proportions!
Les prestations maximales des régimes de retraite n’augmentent pas en fonction de vos revenus d’emploi de vie active. Au contraire. Comme le montre le tableau ci-dessus, plus votre niveau de vie est élevé pendant votre vie active, moins le pourcentage de revenu remplacé par les régimes publics est élevé. La portion de revenu comblée par les régimes publics varie grandement d’un revenu de 15 000 $ à un revenu de 50 000 $. Et pas pour le mieux !
Si vous voulez maintenir votre niveau de vie à votre retraite, vous êtes mieux d’avoir d’autres sources de revenus que celles de l’État. En effet, vous aurez besoin de 70 % de votre revenu annuel brut moyen des 3 dernières années pour y arriver.
Exemple
Si vous prenez votre retraite à 65 ans et que vous avez gagné en moyenne 45 000 $ durant les 3 dernières années, il faut prévoir 31 500 $ pour conserver votre train de vie. Comme les régimes publics vont vous fournir 58 % de la somme, soit 18 013 $, vous allez donc devoir combler les 40 % de revenus annuels manquants, soit 13 487 $.
Vous voulez avoir une bonne idée de votre situation ? La projection de retraite vous permet de déterminer les montants que vous devrez investir aujourd’hui pour atteindre vos objectifs de retraite, en tenant compte de tous vos investissements actuels, des fonds de pension de vos employeurs et des sommes à recevoir des régimes publics.
Régimes de retraite
- Régime de rentes du Québec
- Programme fédéral de la Sécurité de la vieillesse
- Régimes privés de retraite
1. Source : Guide de la planification financière de la retraite produit par Question Retraite.
2. Revenu moyen ayant augmenté annuellement au même rythme que le maximum des gains admissibles au Régime de rentes du Québec (61 600 $ en 2021).
3. Montants payables d'avril à juin 2021. Le Supplément de revenu garanti (SRG) est non imposable. Pour recevoir les montants indiqués de SRG, la personne doit avoir 65 ans et son niveau de revenu ne doit pas excéder un certain montant.