Grilles budgétaires
Sortez votre crayon, votre calculatrice, vos déclarations de revenus et vos factures, puis remplissez nos grilles budgétaires.
Imprimez les 3 grilles ci-dessous pour écrire au crayon le montant de chaque poste budgétaire.
Pour faire votre budget prévisionnel en dollars futurs, vous n’avez qu’à multiplier vos dépenses actuelles par le facteur multiplicateur lié au nombre d’années avant votre retraite de la table ci-dessous.
Un exemple? Supposons que vous vouliez prendre votre retraite dans 15 ans et estimez que vos dépenses de nourriture seront de 400,00 $ par mois. En multipliant ce montant par 1,56 — le facteur multiplicateur lié au nombre d’années avant votre retraite — vous obtiendrez cette dépense en dollars futurs, soit 624,00 $. Aïe! Ça change les choses, hein? D’où la nécessité de bien planifier votre retraite.
Table de conversion en dollars futurs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’années avant la retraite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Facteur multiplicateur | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,23 | 1,27 | 1,30 | 1,34 |
Nombre d’années avant la retraite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Facteur multiplicateur | 1,38 | 1,43 | 1,47 | 1,51 | 1,56 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,81 |
Nombre d’années avant la retraite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Facteur multiplicateur | 1,86 | 1,92 | 1,97 | 2,03 | 2,09 | 2,16 | 2,22 | 2,29 | 2,36 | 2,43 |
Revenu mensuel net à la retraite
Vos revenus mensuels nets actuels et prévisionnels (après impôts) | |||
---|---|---|---|
Maintenant | À la retraite (en dollars actuels) | À la retraite (en dollars futurs) | |
Régimes de retraite (pensions, allocations, etc.) | |||
Revenus de placements (intérêts, dividendes, gains en capital, etc.) | |||
Revenus de propriété (location d’appartement, de chalet, etc.) | |||
Prestations diverses (alimentaires, assurance, invalidité, etc.) | |||
Crédits d’impôt | |||
Autres revenus | |||
Revenu mensuel total |
Dépenses mensuelles actuelles et prévisionnelles
Vos dépenses mensuelles actuelles et prévisionnelles (incluant les taxes, s’il y a lieu) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses | Maintenant | À la retraite (en dollars actuels) | À la retraite (en dollars futurs) | |
Logement | Hypothèque ou loyer | |||
Taxes foncières | ||||
Électricité et chauffage | ||||
Téléphone, câble, Internet | ||||
Assurance habitation | ||||
Meubles et appareils ménagers | ||||
Services domestiques (entretien ménager, tonte du gazon, déneigement, etc.) | ||||
Sous-total logement | ||||
Épargne | Cotisation au Régime de rentes du Québec | |||
Cotisation à un régime de retraite | ||||
Cotisation au REER personnel | ||||
Cotisation au CELI | ||||
Sous-total épargne | ||||
Transport | Essence | |||
Versement d’achat ou de location de véhicule | ||||
Entretien et réparation | ||||
Assurance auto | ||||
Stationnements, permis et immatriculation, contraventions | ||||
Taxis, autobus, métro | ||||
Sous-total transport | ||||
Protection | Assurance collective | |||
Assurance maladie ou invalidité individuelle | ||||
Assurance-vie | ||||
Assurance-emploi | ||||
Cotisations professionnelles ou syndicales | ||||
Sous-total protection | ||||
Habillement | Achat de vêtements | |||
Entretien, nettoyage | ||||
Sous-total habillement | ||||
Alimentation | Épicerie, marché | |||
Restaurants | ||||
Sous-total alimentation | ||||
Divertissement | Journaux, revues, livres, CD, vidéos, DVD, etc. | |||
Voyages, excursions, escapades | ||||
Cadeaux et dons | ||||
Argent de poche | ||||
Cours, frais de scolarité, inscription à diverses activités | ||||
Conditionnement physique, activités sportives | ||||
Sous-total divertissement | ||||
Santé et beauté | Soins de santé | |||
Médicaments, soins dentaires, lunettes, etc. | ||||
Sous-total santé et beauté | ||||
Autres | Remboursement de dettes | |||
Pension alimentaire / dépenses enfants | ||||
Tabac, alcool | ||||
Animaux | ||||
Autres | ||||
Sous-total autres | ||||
Grand total |
Calcul budgétaire final
Sommaire du calcul budgétaire | |||
---|---|---|---|
Description | Maintenant | À la retraite (en dollars actuels) | À la retraite (en dollars futurs) |
Revenus mensuels nets |
___________$ – ___________$ – ___________$ |
___________$ – ___________$ – ___________$ |
___________$ – ___________$ – ___________$ |
Total | = ___________$ | = ___________$ | = ___________$ |
Et puis, avez-vous une belle retraite en perspective? Oui? Bravo! Mais avant de crier « Victoire! », avez-vous regardé s’il n’y aurait pas place à l’amélioration? N’hésitez pas à consulter un de nos conseillers en succursales. Il vous aidera à tirer le meilleur parti de vos revenus.
Maintenant que vous connaissez le revenu annuel dont vous aurez besoin à votre retraite, calculez combien épargner pour atteindre cet objectif avec notre calculette.
<<< Retourner à la page Budget de retraite