Calcul de l’état de vos finances
Déterminez l’état de votre santé financière à l’aide des tableaux ci-dessous.
Vos revenus mensuels
|
||
---|---|---|
1 | Revenu mensuel net | |
2 | Revenu mensuel net de votre conjoint(e), s’il y a lieu | |
3 | Autres revenus (allocations familiales, intérêts, etc.) | |
4 | Total de mes revenus mensuels nets |
Vos autres dépenses mensuelles
|
||
---|---|---|
5 | Entretien de la maison et réparations | |
6 | Câblodistribution et appareils électroniques | |
7 | Téléphone et services de télécommunication | |
8 | Assurances (vie, incendie, vol, etc.) | |
9 | Assurance auto et frais d’immatriculation | |
10 | Essence et huile | |
11 | Réparation et entretien du véhicule | |
12 | Transport en commun | |
13 | Alimentation | |
14 | Habillement | |
15 | Sports et loisirs | |
16 | Divertissement | |
17 | Abonnements (journaux, magazines, etc.) | |
18 | Argent de poche alloué aux membres de la famille | |
19 | Argent versé dans un portefeuille d’épargne REER | |
20 | Argent versé dans un portefeuille hors REER | |
21 | Prêt automobile | |
22 | Prêt personnel ou autres | |
23 | Solde des cartes de crédit (calculez 5 % de la limite de crédit autorisée si le solde est à zéro) |
|
24 | Vacances et voyage | |
25 | Autres frais | |
26 | Total de mes autres dépenses mensuelles |
Dépenses mensuelles reliées à votre nouvelle propriété
|
||
---|---|---|
27 | Taxes ou frais de condos | |
28 | Chauffage, incluant la location d’équipement | |
29 | Électricité | |
30 | Total de mes dépenses mensuelles reliées à la propriété |
Total de mes revenus mensuels nets (ligne 4) | |
Total de mes autres dépenses mensuelles (ligne 26) | - |
Estimation du montant que je peux consacrer à ma nouvelle propriété | = |
Total de mes dépenses mensuelles reliées à la propriété (ligne 30) | - |
Estimation du montant que je peux consacrer à mon versement hypothécaire | = |
<<< Retourner à la page Quel est l’état de vos finances?