Mon versement hypothécaire
Vous avez déterminé la valeur maximale de la maison que vous pouvez acquérir ? Vous avez votre mise de fonds ? Reste à déterminer maintenant le montant de votre versement mensuel. Il suffit simplement de multiplier le montant de votre emprunt hypothécaire par le coefficient correspondant au taux d’intérêt en vigueur et au nombre d’années durant lesquelles vous comptez amortir cet emprunt.
Tableau des coefficients d'amortissement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taux d’intérêt | Période d’amortissement de l’hypothèque | ||||
10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans* | |
3,00 % | 0.00965 | 0.00690 | 0.00554 | 0.00473 | 0.00421 |
3,50 % | 0.00988 | 0.00714 | 0.00579 | 0.00499 | 0.00448 |
4,00 % | 0.01011 | 0.00738 | 0.00604 | 0.00526 | 0.00476 |
4,50 % | 0.01034 | 0.00763 | 0.00630 | 0.00553 | 0.00504 |
5,00 % | 0.01058 | 0.00788 | 0.00657 | 0.00582 | 0.00534 |
5,50 % | 0.01082 | 0.00814 | 0.00684 | 0.00610 | 0.00564 |
6,00 % | 0.01107 | 0.00840 | 0.00712 | 0.00640 | 0.00595 |
6,50 % | 0.01131 | 0.00866 | 0.00741 | 0.00670 | 0.00626 |
7,00 % | 0.01156 | 0.00893 | 0.00769 | 0.00700 | 0.00659 |
7,50 % | 0.01181 | 0.00921 | 0.00799 | 0.00732 | 0.00691 |
8,00 % | 0.01206 | 0.00948 | 0.00828 | 0.00763 | 0.00725 |
8,50 % | 0.01232 | 0.00976 | 0.00859 | 0.00795 | 0.00759 |
9,00 % | 0.01258 | 0.01005 | 0.00889 | 0.00828 | 0.00793 |
9,50 % | 0.01284 | 0.01033 | 0.00920 | 0.00861 | 0.00828 |
10,00 % | 0.01310 | 0.01062 | 0.00952 | 0.00894 | 0.00863 |
Ainsi, pour une hypothèque de 125 000 $, soumis à un taux d’intérêt de 5,50 % et amorti sur 25 ans, le versement mensuel que vous devrez effectuer sera de 763 $ (125 000 $ multiplié par 0,00610).
* Maximum 25 ans pour les prêts assurés.